Top PS4 Octobre 2026 le classement officiel du PlayStation Store, chaque mois

Les jeux achetés sur le PlayStation Store ces 30 derniers jours : les jeux gratuits n’y sont pas.

# Jeu 1 mois 12 mois Courbe Prix Note
1 = - 29,99 € 4,2 / 5 (102 402)
2 25 - prix non communiqué 4,5 / 5 (225 356)
3 = - 19,99 € 4,3 / 5 (96 339)
4 2 - 16,99 € 4,5 / 5 (75 488)
5 37 - 19,59 € 4,5 / 5 (311 228)
6 8 - 14,99 € 4,6 / 5 (85 337)
7 75 - 12,49 € 4,9 / 5 (16 965)
8 65 - 6,99 € 4,2 / 5 (80 119)
9 8 - 15,99 € 4,5 / 5 (68 662)
10 19 - 13,99 € 4,4 / 5 (35 429)
11 38 - 4,99 € 4,7 / 5 (292 888)
12 8 - 54,99 € 3,6 / 5 (52 455)
13 11 - 4,99 € 4,6 / 5 (36 983)
14 48 - 4,99 € 4,4 / 5 (163 711)
15 30 - 4,99 € 4,4 / 5 (44 351)
16 11 - 19,99 € 4,3 / 5 (16 897)
17 7 - 29,99 € 4,3 / 5 (43 615)
18 6 - 14,99 € 4,3 / 5 (217 056)
19 46 - 5,79 € 4,6 / 5 (136 271)
20 59 - 5,19 € 4,4 / 5 (53 912)
21 13 - 19,99 € 4,8 / 5 (433 395)
22 - - 5,99 € 4,2 / 5 (28 793)
23 69 - 4,99 € 4,6 / 5 (105 519)
24 5 - 19,99 € 4,5 / 5 (57 843)
25 62 - 4,99 € 4,7 / 5 (106 532)
26 17 - 69,99 € 4,7 / 5 (67 181)
27 7 - 29,99 € 4,2 / 5 (75 654)
28 6 - 19,99 € 4,6 / 5 (48 213)
29 10 - 19,99 € 4,5 / 5 (183 149)
30 - - 5,99 € 4,0 / 5 (76 972)
31 69 - 1,99 € 4,7 / 5 (91 754)
32 1 - 9,59 € 4,3 / 5 (18 312)
33 2 - 4,49 € 4,2 / 5 (5 700)
34 9 - 14,99 € 4,0 / 5 (38 929)
35 - - 2,99 € 4,5 / 5 (98 082)
36 30 - 19,99 € 4,6 / 5 (179 235)
37 34 - 3,99 € 4,6 / 5 (19 802)
38 - - 5,39 € 4,3 / 5 (18 777)
39
Sniper Elite 4 Nouveau
- - 6,99 € 4,4 / 5 (38 203)
40 16 - 24,99 € 4,4 / 5 (13 810)
41 28 - 29,99 € 4,1 / 5 (291 462)
42 - - 26,99 € 4,6 / 5 (65 962)
43 - - 14,99 € 4,8 / 5 (11 856)
44 13 - 39,99 € 4,5 / 5 (23 548)
45 20 - 49,99 € 4,8 / 5 (94 978)
46 5 - 13,99 € 4,8 / 5 (34 800)
47 21 - 69,99 € 4,8 / 5 (33 647)
48 41 - 19,99 € 4,7 / 5 (106 628)
49 3 - 7,99 € 4,4 / 5 (7 131)
50 - - 4,99 € 4,6 / 5 (24 080)
51 21 - 39,99 € 4,7 / 5 (37 969)
52 - - 23,99 € 4,6 / 5 (3 732)
53 - - 23,99 € 4,6 / 5 (12 953)
54 32 - 19,99 € 4,7 / 5 (11 916)
55 - - 6,74 € 1,3 / 5 (3 010)
56 24 - 69,99 € 4,4 / 5 (63 092)
57
Outlast 2 Nouveau
- - 4,99 € 4,4 / 5 (32 897)
58 - - 15,99 € 4,9 / 5 (4 363)
59 - - 7,99 € 4,8 / 5 (18 308)
60 20 - 7,99 € 4,5 / 5 (14 637)
61 3 - 23,99 € 4,5 / 5 (208)
62 14 - 19,99 € 4,6 / 5 (79 734)
63
Conan Exiles Nouveau
- - 19,99 € 3,8 / 5 (37 481)
64 5 - 49,99 € 4,4 / 5 (163 737)
65 11 - 9,99 € 4,2 / 5 (6 396)
66 - - 5,99 € 4,7 / 5 (81 108)
67 10 - 13,29 € 4,6 / 5 (179 500)
68 36 - 59,99 € 4,1 / 5 (125 084)
69
Mortal Kombat X Nouveau
- - 19,99 € 4,5 / 5 (129 780)
70 - - 69,99 € 4,1 / 5 (72 138)
71 2 - 19,99 € 4,3 / 5 (30 326)
72
Just Cause 3 Nouveau
- - 4,99 € 4,3 / 5 (83 948)
73 19 - 14,99 € 4,6 / 5 (45 250)
74 7 - 19,99 € 4,7 / 5 (24 773)
75
Days Gone Nouveau
- - 27,59 € 4,7 / 5 (180 384)
76 10 - 69,99 € 4,5 / 5 (101 561)
77 - - 4,99 € 4,5 / 5 (12 199)
78 21 - 49,99 € 4,7 / 5 (34 607)
79
DOOM Nouveau
- - 3,99 € 4,6 / 5 (76 447)
80 27 - 69,99 € 3,7 / 5 (31 938)
81 - - 19,99 € 4,7 / 5 (1 307)
82 64 - 49,99 € 4,4 / 5 (40 975)
83
Prototype2 Nouveau
- - 39,99 € 4,6 / 5 (8 549)
84 68 - 29,99 € 4,8 / 5 (29 436)
85 - - 19,24 € 4,4 / 5 (985)
86 - - 39,99 € 4,4 / 5 (91)
87 - - 4,99 € 4,7 / 5 (17 141)
88 - - 29,99 € 4,6 / 5 (33 628)
89 11 - 29,99 € 4,3 / 5 (80 371)
90 20 - 19,99 € 4,8 / 5 (489 748)
91
Heavy Rain Nouveau
- - 14,99 € 4,4 / 5 (50 568)
92 - - 9,99 € 4,5 / 5 (3 310)
93 - - 5,49 € 4,4 / 5 (40 355)
94 - - 3,99 € 4,3 / 5 (38 987)
95 - - 39,99 € 4,7 / 5 (4 917)
96 24 - 39,99 € 4,6 / 5 (34 823)
97
Ratchet & Clank Nouveau
- - 19,99 € 4,5 / 5 (114 677)
98
The Evil Within Nouveau
- - 4,99 € 4,4 / 5 (38 785)
99 47 - 19,99 € 4,5 / 5 (13 527)
100 - - 17,49 € 4,4 / 5 (17 641)

Tous les téléchargements, jeux gratuits et PlayStation Plus compris.

# Jeu 1 mois 12 mois Courbe Prix Note
1 = - Gratuit / F2P 4,3 / 5 (1 588 572)
2 = - 19,99 € 4,8 / 5 (489 748)
3 1 - Gratuit / F2P 4,0 / 5 (307 652)
4 1 - Gratuit / F2P 3,8 / 5 (142 379)
5 = - 29,99 € 4,2 / 5 (102 402)
6 1 - Gratuit / F2P 4,1 / 5 (59 788)
7 1 - 49,99 € 4,4 / 5 (188 645)
8 5 - 19,99 € 4,6 / 5 (48 213)
9 9 - 19,99 € 4,3 / 5 (96 339)
10 2 - 29,99 € 4,7 / 5 (314 107)
11 1 - 29,99 € 4,1 / 5 (291 462)
12 3 - 69,99 € 4,5 / 5 (101 561)
13 15 - 4,99 € 4,4 / 5 (163 711)
14 1 - 16,99 € 4,5 / 5 (75 488)
15 4 - 29,99 € 4,2 / 5 (75 654)
16 6 - 69,99 € 4,4 / 5 (63 092)
17 18 - 1,99 € 4,7 / 5 (91 754)
18 16 - inclus PS Plus Extra 4,4 / 5 (73 364)
19 = - 69,99 € 3,7 / 5 (31 938)
20 1 - Gratuit / F2P 3,8 / 5 (90 923)
21 5 - 54,99 € 3,6 / 5 (52 455)
22 8 - 19,99 € 4,6 / 5 (179 235)
23 6 - 69,99 € 4,1 / 5 (72 138)
24 22 - 2,99 € 4,5 / 5 (98 082)
25 1 - 6,99 € 4,2 / 5 (80 119)
26 6 - 69,99 € 4,5 / 5 (64 852)
27 4 - 19,99 € 4,8 / 5 (433 395)
28 3 - 29,99 € 4,3 / 5 (43 615)
29 2 - 14,99 € 4,6 / 5 (85 337)
30 6 - 15,99 € 4,5 / 5 (68 662)
31 5 - 27,59 € 4,7 / 5 (180 384)
32 1 - 14,99 € 4,3 / 5 (217 056)
33 6 - 49,99 € 4,4 / 5 (163 737)
34 4 - Gratuit / F2P 3,9 / 5 (48 012)
35 3 - 59,99 € 4,1 / 5 (125 084)
36 7 - 19,99 € 4,0 / 5 (112 005)
37 1 - 19,59 € 4,5 / 5 (311 228)
38 4 - 5,99 € 4,0 / 5 (76 972)
39 5 - Gratuit / F2P 4,3 / 5 (166 972)
40 9 - 4,99 € 4,7 / 5 (292 888)
41 = - 5,99 € 4,2 / 5 (28 793)
42
Cyberpunk 2077 Nouveau
- - prix non communiqué 4,5 / 5 (225 356)
43 3 - 39,99 € 4,3 / 5 (30 801)
44 12 - 4,99 € 4,4 / 5 (32 897)
45 8 - 29,99 € 4,3 / 5 (80 371)
46 4 - 49,99 € 4,4 / 5 (40 975)
47 2 - 19,99 € 4,6 / 5 (79 734)
48 = - 29,99 € 4,6 / 5 (28 524)
49 2 - 29,99 € 4,3 / 5 (182 873)
50 4 - 19,99 € 4,1 / 5 (43 929)
51 7 - 39,99 € 4,0 / 5 (106 063)
52 9 - 19,99 € 4,7 / 5 (106 628)
53 = - 29,99 € 4,5 / 5 (45 925)
54 9 - 6,99 € 3,8 / 5 (13 764)
55 21 - 19,99 € 4,5 / 5 (183 149)
56 5 - 19,99 € 3,5 / 5 (34 901)
57 25 - 13,99 € 4,4 / 5 (35 429)
58 1 - 19,99 € 4,0 / 5 (12 308)
59 4 - 19,99 € 4,6 / 5 (331 112)
60 21 - Gratuit / F2P 4,0 / 5 (220 242)
61 14 - 4,99 € 4,6 / 5 (36 983)
62 8 - 4,99 € 4,4 / 5 (44 351)
63 2 - Gratuit / F2P 4,1 / 5 (852 991)
64 - - 9,99 € 4,2 / 5 (6 396)
65 35 - 5,19 € 4,4 / 5 (53 912)
66 - - 5,79 € 4,6 / 5 (136 271)
67 15 - 19,99 € 4,3 / 5 (16 897)
68 9 - Gratuit / F2P 4,7 / 5 (123 115)
69 7 - 44,99 € 4,1 / 5 (18 391)
70 10 - 49,99 € 4,7 / 5 (34 607)
71 16 - 19,99 € 4,5 / 5 (129 780)
72 3 - 29,99 € 4,7 / 5 (14 528)
73 = - Gratuit / F2P 4,2 / 5 (230 245)
74 14 - 9,59 € 4,3 / 5 (18 312)
75 9 - 59,99 € 4,3 / 5 (14 673)
76 10 - Gratuit / F2P 4,0 / 5 (94 675)
77 8 - 39,99 € 4,7 / 5 (216 882)
78 10 - 29,99 € 4,6 / 5 (34 879)
79
Until Dawn 2015 Nouveau
- - 4,99 € 4,6 / 5 (105 519)
80 11 - 5,39 € 4,2 / 5 (21 176)
81 13 - 7,99 € 4,4 / 5 (7 131)
82
Heavy Rain Nouveau
- - 14,99 € 4,4 / 5 (50 568)
83 17 - 69,99 € 4,7 / 5 (67 181)
84 17 - 39,99 € 4,0 / 5 (19 355)
85 5 - Gratuit / F2P 3,9 / 5 (7 433)
86 6 - 49,99 € 4,6 / 5 (85 337)
87 9 - Gratuit / F2P 4,5 / 5 (144 902)
88 5 - 39,99 € 4,3 / 5 (27 503)
89 12 - 14,99 € 4,0 / 5 (38 929)
90 7 - 19,99 € 4,5 / 5 (114 677)
91 12 - 29,99 € 4,4 / 5 (184 018)
92 - - 7,99 € 4,7 / 5 (127 483)
93
Sniper Elite 4 Nouveau
- - 6,99 € 4,4 / 5 (38 203)
94 1 - Gratuit / F2P 3,9 / 5 (19 225)
95 - - 4,79 € 4,1 / 5 (19 063)
96 - - Gratuit / F2P 4,4 / 5 (48 099)
97 1 - 19,99 € 4,3 / 5 (82 707)
98 - - 69,99 € 4,8 / 5 (33 647)
99 4 - 39,99 € 4,4 / 5 (27 663)
100 - - Gratuit / F2P 4,3 / 5 (17 622)

Source : PlayStation Store, classement relevé au début du mois suivant (30 derniers jours). « Nouveau » = absent du classement le mois précédent. La courbe se remplit mois après mois.