places gagnées ou perdues depuis le 1er novembre.
Trophées gagnés sur PlayStation, platines compris.
Trophées platine PlayStation.
Jeux terminés à 100 % sur PlayStation : tous les trophées, platine compris.
places gagnées ou perdues depuis le 1er novembre.
Trophées gagnés sur PlayStation, platines compris.
Trophées platine PlayStation.
Jeux terminés à 100 % sur PlayStation : tous les trophées, platine compris.
Trophées gagnés sur PlayStation, platines compris.
Trophées platine PlayStation.
Jeux terminés à 100 % sur PlayStation : tous les trophées, platine compris.
| Mois | Trophées PlayStation | Platines |
|---|---|---|
| Octobre 2026 | alfista1994 294 trophées | haephaestion 3 platines sahmo59 3 platines |
| Septembre 2026 | alfista1994 443 trophées | celeste 6 platines |
| Août 2026 | squalala28 265 trophées | jackxxTOP 4 platines |
| Juillet 2026 | celeste 225 trophées | celeste 6 platines |
| Juin 2026 | haephaestion 115 trophées | haephaestion 5 platines |
| Mai 2026 | squalala28 824 trophées | squalala28 27 platines |
| Avril 2026 | squalala28 158 trophées | squalala28 3 platines |
| Mars 2026 | xen0rpheus 158 trophées | jackxxTOP 4 platines |
| Février 2026 | guro 117 trophées | haephaestion 4 platines |
| Janvier 2026 | jackxxTOP 214 trophées | jackxxTOP 5 platines |
| Décembre 2025 | squalala28 215 trophées | luffy78 6 platines squalala28 6 platines |
| Novembre 2025 | djexirem 169 trophées | haephaestion 4 platines |
Mis à jour toutes les heures. Voir aussi le Hall of Fame VoxGaming, le classement Gamerscore Xbox, le classement Succès Steam et les classements des jeux.