Meilleurs jeux RPG sur PS1 selon la communauté VoxGaming

39 jeux classés - Dernière maj : 31/10/2026

Top 10 du Classement

Découvrez aussi : Le reste de notre sélection classée par qualité.

B Bons #11 à #21

Wild Arms #11 Wild Arms PS1 | 1996 | RPG | 54 | 4.5/5 (2 avis) VoxScore: 66 Voir la fiche
Diablo #12 Diablo PS1 | 1998 | RPG | 36 VoxScore: 64 Voir la fiche
Final Fantasy Origins #13 Final Fantasy Origins PS1 | 2003 | RPG | 74 | 5/5 (1 avis) VoxScore: 64 Voir la fiche
The Legend of Dragoon #14 The Legend of Dragoon PS1 | 1999 | RPG | 68 | 4/5 (4 avis) VoxScore: 64 Voir la fiche
Jade Cocoon: La Légende De Tamamayu #15 Jade Cocoon: La Légende De Tamamayu PS1 | 1998 | RPG | 59 | 4.7/5 (3 avis) VoxScore: 63 Voir la fiche
Star Ocean – The Second Story #16 Star Ocean – The Second Story PS1 | 1998 | RPG | 38 | 4/5 (1 avis) VoxScore: 63 Voir la fiche
Vandal Hearts #17 Vandal Hearts PS1 | 1996 | RPG | 42 | 5/5 (2 avis) VoxScore: 63 Voir la fiche
Front Mission 3 #18 Front Mission 3 PS1 | 1999 | RPG | 18 | 5/5 (1 avis) VoxScore: 62 Voir la fiche
Azure Dreams #19 Azure Dreams PS1 | 1997 | RPG | 24 | 5/5 (1 avis) VoxScore: 61 Voir la fiche
Breath of Fire IV #20 Breath of Fire IV PS1 | 2000 | RPG | 52 VoxScore: 61 Voir la fiche
Legend of Legaia #21 Legend of Legaia PS1 | 1998 | RPG | 16 VoxScore: 60 Voir la fiche

Méthodologie de classement

Top 10 détaillé selon VoxGaming et la communauté, suivi de 29 autres jeux répartis par qualité parmi 39 jeux RPG sur PS1 évalués.

Répartition complète :

🚀 Top 10 - Élite
11 jeux B - Bons
13 jeux C - Corrects
5 jeux D - Décevants

VoxScore = Qualité pondérée par la communauté · méthodologie

   Laisser un commentaire

Clique ici pour lacher ton com !